Календарь окрашивания волос на январь 2028 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для окраски волос - 6, 9, 10, 15, 17, 22, 23, 24
- Нейтральные дни января для окрашивания - 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31
- Нежелательные дни для покраски волос - 1, 2, 11, 12, 20, 29
- Самые неблагоприятные дни для окрашивания волос - 26
1 января, суббота 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑10:46 ↓21:25 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
2 января, воскресенье 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑10:54 ↓22:38 | В знаке: Рыбы ♓ |
3 января, понедельник 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑11:01 ↓23:52 | В знаке: Рыбы ♓ |
4 января, вторник 🌔 | 8, 9 лунный день Растущая луна |
| ↑11:09 ↓--:-- | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
5 января, среда 🌓 | 9, 10 лунный день Первая четверть |
| ↑11:18 ↓01:07 | В знаке: Овен ♈ |
6 января, четверг 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑11:29 ↓02:26 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
7 января, пятница 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑11:44 ↓03:49 | В знаке: Телец ♉ |
8 января, суббота 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑12:08 ↓05:15 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
9 января, воскресенье 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑12:45 ↓06:38 | В знаке: Близнецы ♊ |
10 января, понедельник 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑13:44 ↓07:48 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
11 января, вторник 🌔 | 15, 16 лунный день Растущая луна |
| ↑15:06 ↓08:39 | В знаке: Рак ♋ |
12 января, среда 🌕 | 16, 17 лунный день Полнолуние (Суперлуние) |
| ↑16:43 ↓09:12 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
13 января, четверг 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:23 ↓09:33 | В знаке: Лев ♌ |
14 января, пятница 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑20:02 ↓09:48 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
15 января, суббота 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑21:36 ↓10:00 | В знаке: Дева ♍ |
16 января, воскресенье 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:08 ↓10:10 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
17 января, понедельник 🌖 | 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓10:20 | В знаке: Весы ♎ |
18 января, вторник 🌗 | 21, 22 лунный день Третья четверть |
| ↑00:37 ↓10:31 | В знаке: Весы ♎ |
19 января, среда 🌖 | 22, 23 лунный день Убывающая луна |
| ↑02:06 ↓10:44 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
20 января, четверг 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:33 ↓11:03 | В знаке: Скорпион ♏ |
21 января, пятница 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:55 ↓11:29 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
22 января, суббота 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:08 ↓12:07 | В знаке: Стрелец ♐ |
23 января, воскресенье 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:05 ↓13:01 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
24 января, понедельник 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:46 ↓14:07 | В знаке: Козерог ♑ |
25 января, вторник 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:14 ↓15:22 | В знаке: Козерог ♑ |
26 января, среда 🌑 | 29, 30, 1 лунный день Новолуние |
| ↑08:32 ↓16:39 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
27 января, четверг 🌒 | 1, 2 лунный день Растущая луна |
| ↑08:46 ↓17:56 | В знаке: Водолей ♒ |
28 января, пятница 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑08:56 ↓19:11 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
29 января, суббота 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑09:04 ↓20:25 | В знаке: Рыбы ♓ |
30 января, воскресенье 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑09:11 ↓21:38 | В знаке: Рыбы ♓ |
31 января, понедельник 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑09:19 ↓22:52 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |





