Календарь покупок на декабрь 2024 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для шопинга - 10, 11, 17, 24
- Нейтральные дни декабря для похода по магазинам - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30
- Нежелательные дни для покупок - 7, 9, 18, 26, 27, 29
- Самые неблагоприятные дни для приобретений - 1, 15, 31
1 декабря, воскресенье 🌑 | 29, 1, 2 лунный день Новолуние |
| ↑09:23 ↓15:14 | В знаке: Стрелец ♐ |
2 декабря, понедельник 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑10:38 ↓15:51 | В знаке: Стрелец ♐ |
3 декабря, вторник 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑11:36 ↓16:50 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
4 декабря, среда 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑12:14 ↓18:09 | В знаке: Козерог ♑ |
5 декабря, четверг 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑12:37 ↓19:39 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
6 декабря, пятница 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑12:52 ↓21:12 | В знаке: Водолей ♒ |
7 декабря, суббота 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑13:01 ↓22:44 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
8 декабря, воскресенье 🌓 | 8, 9 лунный день Первая четверть |
| ↑13:09 ↓--:-- | В знаке: Рыбы ♓ |
9 декабря, понедельник 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑13:15 ↓00:14 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
10 декабря, вторник 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑13:21 ↓01:45 | В знаке: Овен ♈ |
11 декабря, среда 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑13:29 ↓03:19 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
12 декабря, четверг 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑13:39 ↓04:56 | В знаке: Телец ♉ |
13 декабря, пятница 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑13:53 ↓06:37 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
14 декабря, суббота 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑14:18 ↓08:17 | В знаке: Близнецы ♊ |
15 декабря, воскресенье 🌕 | 15, 16 лунный день Полнолуние |
| ↑15:01 ↓09:45 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
16 декабря, понедельник 🌖 | 16, 17 лунный день Убывающая луна |
| ↑16:08 ↓10:49 | В знаке: Рак ♋ |
17 декабря, вторник 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑17:33 ↓11:27 | В знаке: Рак ♋ |
18 декабря, среда 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑19:04 ↓11:49 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
19 декабря, четверг 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑20:31 ↓12:02 | В знаке: Лев ♌ |
20 декабря, пятница 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑21:54 ↓12:10 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
21 декабря, суббота 🌖 | 21, 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:12 ↓12:16 | В знаке: Дева ♍ |
22 декабря, воскресенье 🌖 | 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓12:21 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
23 декабря, понедельник 🌗 | 22, 23 лунный день Третья четверть |
| ↑00:28 ↓12:26 | В знаке: Весы ♎ |
24 декабря, вторник 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑01:43 ↓12:31 | В знаке: Весы ♎ |
25 декабря, среда 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑02:59 ↓12:36 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
26 декабря, четверг 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:18 ↓12:44 | В знаке: Скорпион ♏ |
27 декабря, пятница 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑05:40 ↓12:56 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
28 декабря, суббота 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:03 ↓13:15 | В знаке: Стрелец ♐ |
29 декабря, воскресенье 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:22 ↓13:46 | В знаке: Стрелец ♐ |
30 декабря, понедельник 🌘 | 29, 30 лунный день Убывающая луна |
| ↑09:28 ↓14:38 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
31 декабря, вторник 🌑 | 30, 1, 2 лунный день Новолуние |
| ↑10:14 ↓15:52 | В знаке: Козерог ♑ |





