Календарь покупок на октябрь 2025 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для шопинга - 1, 12, 26, 27
- Нейтральные дни октября для похода по магазинам - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31
- Нежелательные дни для покупок - 9, 17, 22, 30
- Самые неблагоприятные дни для приобретений - 21
1 октября, среда 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑16:37 ↓23:16 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
2 октября, четверг 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑16:53 ↓--:-- | В знаке: Водолей ♒ |
3 октября, пятница 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑17:03 ↓00:46 | В знаке: Водолей ♒ |
4 октября, суббота 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑17:11 ↓02:18 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
5 октября, воскресенье 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑17:17 ↓03:50 | В знаке: Рыбы ♓ |
6 октября, понедельник 🌔 | 15, 16 лунный день Растущая луна |
| ↑17:24 ↓05:24 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
7 октября, вторник 🌕 | 16, 17 лунный день Полнолуние (Суперлуние) |
| ↑17:31 ↓07:00 | В знаке: Овен ♈ |
8 октября, среда 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑17:40 ↓08:40 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
9 октября, четверг 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑17:54 ↓10:24 | В знаке: Телец ♉ |
10 октября, пятница 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:17 ↓12:08 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
11 октября, суббота 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:58 ↓13:41 | В знаке: Близнецы ♊ |
12 октября, воскресенье 🌖 | 21, 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑20:02 ↓14:49 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
13 октября, понедельник 🌗 | 22, 23 лунный день Третья четверть |
| ↑21:27 ↓15:29 | В знаке: Рак ♋ |
14 октября, вторник 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑22:59 ↓15:53 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
15 октября, среда 🌘 | 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓16:07 | В знаке: Лев ♌ |
16 октября, четверг 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑00:29 ↓16:16 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
17 октября, пятница 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑01:54 ↓16:22 | В знаке: Дева ♍ |
18 октября, суббота 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:15 ↓16:27 | В знаке: Дева ♍ |
19 октября, воскресенье 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:34 ↓16:32 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
20 октября, понедельник 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑05:51 ↓16:37 | В знаке: Весы ♎ |
21 октября, вторник 🌑 | 29, 30, 1 лунный день Новолуние |
| ↑07:09 ↓16:43 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
22 октября, среда 🌒 | 1, 2 лунный день Растущая луна |
| ↑08:28 ↓16:51 | В знаке: Скорпион ♏ |
23 октября, четверг 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑09:49 ↓17:03 | В знаке: Скорпион ♏ |
24 октября, пятница 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑11:09 ↓17:20 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
25 октября, суббота 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑12:23 ↓17:49 | В знаке: Стрелец ♐ |
26 октября, воскресенье 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑13:26 ↓18:34 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
27 октября, понедельник 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑14:10 ↓19:37 | В знаке: Козерог ♑ |
28 октября, вторник 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑14:39 ↓20:55 | В знаке: Козерог ♑ |
29 октября, среда 🌓 | 8, 9 лунный день Первая четверть |
| ↑14:57 ↓22:21 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
30 октября, четверг 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑15:10 ↓23:49 | В знаке: Водолей ♒ |
31 октября, пятница 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑15:18 ↓--:-- | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |





