Календарь покупок на январь 2026 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для шопинга - 9, 25, 30, 31
- Нейтральные дни января для похода по магазинам - 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
- Нежелательные дни для покупок - 3, 6, 14, 19, 21
- Самые неблагоприятные дни для приобретений - 18
1 января, четверг 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑13:10 ↓07:26 | В знаке: Близнецы ♊ |
2 января, пятница 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑14:06 ↓08:50 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
3 января, суббота 🌕 | 15, 16 лунный день Полнолуние (Суперлуние) |
| ↑15:30 ↓09:45 | В знаке: Рак ♋ |
4 января, воскресенье 🌖 | 16, 17 лунный день Убывающая луна |
| ↑17:08 ↓10:16 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
5 января, понедельник 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:47 ↓10:34 | В знаке: Лев ♌ |
6 января, вторник 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑20:20 ↓10:45 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
7 января, среда 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑21:47 ↓10:53 | В знаке: Дева ♍ |
8 января, четверг 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:09 ↓10:59 | В знаке: Дева ♍ |
9 января, пятница 🌖 | 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓11:04 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
10 января, суббота 🌗 | 21, 22 лунный день Третья четверть |
| ↑00:28 ↓11:10 | В знаке: Весы ♎ |
11 января, воскресенье 🌖 | 22, 23 лунный день Убывающая луна |
| ↑01:47 ↓11:16 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
12 января, понедельник 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:06 ↓11:25 | В знаке: Скорпион ♏ |
13 января, вторник 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:26 ↓11:37 | В знаке: Скорпион ♏ |
14 января, среда 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑05:46 ↓11:56 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
15 января, четверг 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:59 ↓12:26 | В знаке: Стрелец ♐ |
16 января, пятница 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:00 ↓13:13 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
17 января, суббота 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:44 ↓14:18 | В знаке: Козерог ♑ |
18 января, воскресенье 🌑 | 29, 30, 1 лунный день Новолуние |
| ↑09:13 ↓15:37 | В знаке: Козерог ♑ |
19 января, понедельник 🌒 | 1, 2 лунный день Растущая луна |
| ↑09:30 ↓17:03 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
20 января, вторник 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑09:42 ↓18:30 | В знаке: Водолей ♒ |
21 января, среда 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑09:51 ↓19:55 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
22 января, четверг 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑09:57 ↓21:20 | В знаке: Рыбы ♓ |
23 января, пятница 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑10:03 ↓22:46 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
24 января, суббота 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑10:09 ↓--:-- | В знаке: Овен ♈ |
25 января, воскресенье 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑10:16 ↓00:14 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
26 января, понедельник 🌓 | 8, 9 лунный день Первая четверть |
| ↑10:26 ↓01:46 | В знаке: Телец ♉ |
27 января, вторник 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑10:40 ↓03:23 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
28 января, среда 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑11:05 ↓05:01 | В знаке: Близнецы ♊ |
29 января, четверг 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑11:48 ↓06:29 | В знаке: Близнецы ♊ |
30 января, пятница 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑12:58 ↓07:35 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
31 января, суббота 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑14:29 ↓08:15 | В знаке: Рак ♋ |





