Календарь покупок на январь 2031 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для шопинга - 7, 27, 29
- Нейтральные дни января для похода по магазинам - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31
- Нежелательные дни для покупок - 8, 11, 19, 25
- Самые неблагоприятные дни для приобретений - 23
1 января, среда 🌔 | 8, 9 лунный день Растущая луна |
| ↑11:45 ↓01:32 | В знаке: Овен ♈ |
2 января, четверг 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑12:05 ↓02:45 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
3 января, пятница 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑12:29 ↓03:56 | В знаке: Телец ♉ |
4 января, суббота 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑12:59 ↓05:03 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
5 января, воскресенье 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑13:36 ↓06:04 | В знаке: Близнецы ♊ |
6 января, понедельник 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑14:22 ↓06:57 | В знаке: Близнецы ♊ |
7 января, вторник 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑15:17 ↓07:42 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
8 января, среда 🌕 | 15, 16 лунный день Полнолуние |
| ↑16:20 ↓08:18 | В знаке: Рак ♋ |
9 января, четверг 🌖 | 16, 17 лунный день Убывающая луна |
| ↑17:28 ↓08:46 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
10 января, пятница 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:38 ↓09:09 | В знаке: Лев ♌ |
11 января, суббота 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑19:50 ↓09:28 | В знаке: Лев ♌ |
12 января, воскресенье 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑21:03 ↓09:45 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
13 января, понедельник 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑22:18 ↓10:01 | В знаке: Дева ♍ |
14 января, вторник 🌖 | 21, 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:34 ↓10:17 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
15 января, среда 🌖 | 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓10:34 | В знаке: Весы ♎ |
16 января, четверг 🌗 | 22, 23 лунный день Третья четверть |
| ↑00:52 ↓10:53 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
17 января, пятница 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑02:12 ↓11:17 | В знаке: Скорпион ♏ |
18 января, суббота 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:33 ↓11:49 | В знаке: Скорпион ♏ |
19 января, воскресенье 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:51 ↓12:33 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
20 января, понедельник 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:00 ↓13:31 | В знаке: Стрелец ♐ |
21 января, вторник 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:57 ↓14:44 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
22 января, среда 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:40 ↓16:08 | В знаке: Козерог ♑ |
23 января, четверг 🌑 | 29, 1, 2 лунный день Новолуние |
| ↑08:13 ↓17:37 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
24 января, пятница 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑08:38 ↓19:05 | В знаке: Водолей ♒ |
25 января, суббота 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑08:58 ↓20:30 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
26 января, воскресенье 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑09:16 ↓21:52 | В знаке: Рыбы ♓ |
27 января, понедельник 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑09:33 ↓23:12 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
28 января, вторник 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑09:51 ↓--:-- | В знаке: Овен ♈ |
29 января, среда 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑10:11 ↓00:28 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
30 января, четверг 🌓 | 8, 9 лунный день Первая четверть |
| ↑10:34 ↓01:41 | В знаке: Телец ♉ |
31 января, пятница 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑11:01 ↓02:50 | В знаке: Телец ♉ |





