Календарь стрижек на январь 2024 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для стрижки - 1, 2, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 29
- Нейтральные дни января, чтобы подстричься - 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31
- Нежелательные дни для стрижки волос - 7, 14
- Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 11
1 января, понедельник 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑22:06 ↓11:44 | В знаке: Дева ♍ |
2 января, вторник 🌖 | 21, 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:20 ↓11:50 | В знаке: Дева ♍ |
3 января, среда 🌖 | 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓11:55 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
4 января, четверг 🌗 | 22, 23 лунный день Третья четверть |
| ↑00:35 ↓12:00 | В знаке: Весы ♎ |
5 января, пятница 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑01:52 ↓12:06 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
6 января, суббота 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:13 ↓12:14 | В знаке: Скорпион ♏ |
7 января, воскресенье 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:38 ↓12:25 | В знаке: Скорпион ♏ |
8 января, понедельник 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:08 ↓12:43 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
9 января, вторник 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:36 ↓13:15 | В знаке: Стрелец ♐ |
10 января, среда 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:52 ↓14:09 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
11 января, четверг 🌑 | 29, 30, 1 лунный день Новолуние |
| ↑09:44 ↓15:31 | В знаке: Козерог ♑ |
12 января, пятница 🌒 | 1, 2 лунный день Растущая луна |
| ↑10:15 ↓17:09 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
13 января, суббота 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑10:34 ↓18:52 | В знаке: Водолей ♒ |
14 января, воскресенье 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑10:46 ↓20:31 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
15 января, понедельник 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑10:54 ↓22:07 | В знаке: Рыбы ♓ |
16 января, вторник 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑11:01 ↓23:39 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
17 января, среда 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑11:08 ↓--:-- | В знаке: Овен ♈ |
18 января, четверг 🌓 | 7, 8 лунный день Первая четверть |
| ↑11:15 ↓01:10 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
19 января, пятница 🌔 | 8, 9 лунный день Растущая луна |
| ↑11:25 ↓02:41 | В знаке: Телец ♉ |
20 января, суббота 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑11:38 ↓04:12 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
21 января, воскресенье 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑11:59 ↓05:41 | В знаке: Близнецы ♊ |
22 января, понедельник 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑12:32 ↓07:02 | В знаке: Близнецы ♊ |
23 января, вторник 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑13:22 ↓08:07 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
24 января, среда 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑14:31 ↓08:50 | В знаке: Рак ♋ |
25 января, четверг 🌕 | 14, 15 лунный день Полнолуние |
| ↑15:50 ↓09:18 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
26 января, пятница 🌖 | 15, 16 лунный день Убывающая луна |
| ↑17:12 ↓09:34 | В знаке: Лев ♌ |
27 января, суббота 🌖 | 16, 17 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:33 ↓09:45 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
28 января, воскресенье 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑19:50 ↓09:53 | В знаке: Дева ♍ |
29 января, понедельник 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑21:06 ↓09:58 | В знаке: Дева ♍ |
30 января, вторник 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑22:20 ↓10:03 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
31 января, среда 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:35 ↓10:08 | В знаке: Весы ♎ |





