Календарь стрижек на январь 2025 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для стрижки - 1, 8, 9, 11, 14, 20, 28, 30
- Нейтральные дни января, чтобы подстричься - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31
- Нежелательные дни для стрижки волос - 24
- Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 29
1 января, среда 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑10:42 ↓17:22 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
2 января, четверг 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑10:58 ↓18:56 | В знаке: Водолей ♒ |
3 января, пятница 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑11:10 ↓20:30 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
4 января, суббота 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑11:18 ↓22:01 | В знаке: Рыбы ♓ |
5 января, воскресенье 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑11:24 ↓23:32 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
6 января, понедельник 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑11:30 ↓--:-- | В знаке: Овен ♈ |
7 января, вторник 🌓 | 8, 9 лунный день Первая четверть |
| ↑11:37 ↓01:03 | В знаке: Овен ♈ |
8 января, среда 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑11:45 ↓02:36 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
9 января, четверг 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑11:58 ↓04:13 | В знаке: Телец ♉ |
10 января, пятница 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑12:17 ↓05:51 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
11 января, суббота 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑12:51 ↓07:23 | В знаке: Близнецы ♊ |
12 января, воскресенье 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑13:46 ↓08:36 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
13 января, понедельник 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑15:04 ↓09:23 | В знаке: Рак ♋ |
14 января, вторник 🌕 | 15, 16 лунный день Полнолуние |
| ↑16:34 ↓09:51 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
15 января, среда 🌖 | 16, 17 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:04 ↓10:07 | В знаке: Лев ♌ |
16 января, четверг 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑19:30 ↓10:17 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
17 января, пятница 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑20:51 ↓10:24 | В знаке: Дева ♍ |
18 января, суббота 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑22:09 ↓10:29 | В знаке: Дева ♍ |
19 января, воскресенье 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:25 ↓10:34 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
20 января, понедельник 🌖 | 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓10:39 | В знаке: Весы ♎ |
21 января, вторник 🌗 | 21, 22 лунный день Третья четверть |
| ↑00:40 ↓10:44 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
22 января, среда 🌖 | 22, 23 лунный день Убывающая луна |
| ↑01:58 ↓10:51 | В знаке: Скорпион ♏ |
23 января, четверг 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:18 ↓11:01 | В знаке: Скорпион ♏ |
24 января, пятница 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑04:41 ↓11:15 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
25 января, суббота 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:02 ↓11:40 | В знаке: Стрелец ♐ |
26 января, воскресенье 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:14 ↓12:22 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
27 января, понедельник 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:08 ↓13:28 | В знаке: Козерог ♑ |
28 января, вторник 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:43 ↓14:53 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
29 января, среда 🌑 | 29, 30, 1 лунный день Новолуние |
| ↑09:04 ↓16:29 | В знаке: Водолей ♒ |
30 января, четверг 🌒 | 1, 2 лунный день Растущая луна |
| ↑09:17 ↓18:06 | В знаке: Водолей ♒ |
31 января, пятница 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑09:26 ↓19:41 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |





