Календарь стрижек на январь 2030 года в Москве
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Новолуние | |
| Первая четверть | |
| Полнолуние | |
| Третья четверть |
- Благоприятные дни для стрижки - 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24
- Нейтральные дни января, чтобы подстричься - 1, 2, 6, 8, 10, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31
- Нежелательные дни для стрижки волос - 11, 18, 27
- Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской - 4
1 января, вторник 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:06 ↓13:20 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
2 января, среда 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑07:19 ↓14:17 | В знаке: Стрелец ♐ |
3 января, четверг 🌘 | 28, 29 лунный день Убывающая луна |
| ↑08:15 ↓15:29 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
4 января, пятница 🌑 | 29, 1, 2 лунный день Новолуние |
| ↑08:56 ↓16:51 | В знаке: Козерог ♑ |
5 января, суббота 🌒 | 2, 3 лунный день Растущая луна |
| ↑09:24 ↓18:17 | В знаке: Козерог ♑ и Водолей ♒ |
6 января, воскресенье 🌒 | 3, 4 лунный день Растущая луна |
| ↑09:45 ↓19:41 | В знаке: Водолей ♒ |
7 января, понедельник 🌒 | 4, 5 лунный день Растущая луна |
| ↑10:02 ↓21:02 | В знаке: Водолей ♒ и Рыбы ♓ |
8 января, вторник 🌒 | 5, 6 лунный день Растущая луна |
| ↑10:16 ↓22:19 | В знаке: Рыбы ♓ |
9 января, среда 🌒 | 6, 7 лунный день Растущая луна |
| ↑10:28 ↓23:34 | В знаке: Рыбы ♓ и Овен ♈ |
10 января, четверг 🌒 | 7, 8 лунный день Растущая луна |
| ↑10:41 ↓--:-- | В знаке: Овен ♈ |
11 января, пятница 🌓 | 8, 9 лунный день Первая четверть |
| ↑10:55 ↓00:47 | В знаке: Овен ♈ |
12 января, суббота 🌔 | 9, 10 лунный день Растущая луна |
| ↑11:11 ↓01:59 | В знаке: Овен ♈ и Телец ♉ |
13 января, воскресенье 🌔 | 10, 11 лунный день Растущая луна |
| ↑11:31 ↓03:11 | В знаке: Телец ♉ |
14 января, понедельник 🌔 | 11, 12 лунный день Растущая луна |
| ↑11:57 ↓04:20 | В знаке: Телец ♉ и Близнецы ♊ |
15 января, вторник 🌔 | 12, 13 лунный день Растущая луна |
| ↑12:32 ↓05:25 | В знаке: Близнецы ♊ |
16 января, среда 🌔 | 13, 14 лунный день Растущая луна |
| ↑13:18 ↓06:23 | В знаке: Близнецы ♊ |
17 января, четверг 🌔 | 14, 15 лунный день Растущая луна |
| ↑14:16 ↓07:11 | В знаке: Близнецы ♊ и Рак ♋ |
18 января, пятница 🌔 | 15, 16 лунный день Растущая луна |
| ↑15:25 ↓07:48 | В знаке: Рак ♋ |
19 января, суббота 🌕 | 16, 17 лунный день Полнолуние |
| ↑16:41 ↓08:16 | В знаке: Рак ♋ и Лев ♌ |
20 января, воскресенье 🌖 | 17, 18 лунный день Убывающая луна |
| ↑18:01 ↓08:39 | В знаке: Лев ♌ |
21 января, понедельник 🌖 | 18, 19 лунный день Убывающая луна |
| ↑19:22 ↓08:56 | В знаке: Лев ♌ |
22 января, вторник 🌖 | 19, 20 лунный день Убывающая луна |
| ↑20:45 ↓09:12 | В знаке: Лев ♌ и Дева ♍ |
23 января, среда 🌖 | 20, 21 лунный день Убывающая луна |
| ↑22:08 ↓09:26 | В знаке: Дева ♍ |
24 января, четверг 🌖 | 21, 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑23:32 ↓09:41 | В знаке: Дева ♍ и Весы ♎ |
25 января, пятница 🌖 | 22 лунный день Убывающая луна |
| ↑--:-- ↓09:57 | В знаке: Весы ♎ |
26 января, суббота 🌗 | 22, 23 лунный день Третья четверть |
| ↑00:58 ↓10:17 | В знаке: Весы ♎ и Скорпион ♏ |
27 января, воскресенье 🌘 | 23, 24 лунный день Убывающая луна |
| ↑02:25 ↓10:42 | В знаке: Скорпион ♏ |
28 января, понедельник 🌘 | 24, 25 лунный день Убывающая луна |
| ↑03:48 ↓11:17 | В знаке: Скорпион ♏ и Стрелец ♐ |
29 января, вторник 🌘 | 25, 26 лунный день Убывающая луна |
| ↑05:04 ↓12:06 | В знаке: Стрелец ♐ |
30 января, среда 🌘 | 26, 27 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:05 ↓13:09 | В знаке: Стрелец ♐ и Козерог ♑ |
31 января, четверг 🌘 | 27, 28 лунный день Убывающая луна |
| ↑06:51 ↓14:26 | В знаке: Козерог ♑ |





